-
-
-
中国河北省安平县城东开发区红星路 1 号
周一至周六:08:00 - 18:00
楔形丝筛网是高性能过滤构件,广泛应用于各类工业流程,用于精密分选、物料分级与流体控制。
它将精密成型的异形截面丝,焊接于高强度支撑筋条之上,整体结构坚固、不易堵孔、使用寿命长久。
高精度楔形丝筛网,用于工业过滤、分离与分级
楔形丝筛网是一种高性能过滤元件,广泛应用于工业流程中的精准分离、分级与流体控制。 它采用精密成型的异型丝焊接在坚固的支撑条上,形成刚性强、不堵塞、使用寿命长的过滤结构。
与普通编织网相比,楔形丝筛网具有强度更高、筛缝尺寸更精准、自清洁性能更好、使用寿命更长等优点, 非常适合高压、腐蚀、磨损、高温等恶劣工况环境。
不锈钢 304、316、316L 等
0.02mm ~ 10mm
2.5米(可定制)
异型丝 + 支撑条 焊接结构
| 型号 | 筛缝(mm) | 楔形丝 | 支撑条 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楔形丝(mm) | 三角丝(mm) | 方丝(mm) | 圆钢(mm) | 扁钢(mm) | 水滴丝(mm) | ||
| WWSP-01 | 0.02 | 0.45×1.3 / 0.5×1 / 0.5×1.2 / 0.65×1.3 / 0.75×1.5 / 1×2 / 1.2×2.3 / 1.5×2.5 | 1×2 / 1.2×2.3 / 1.5×2.5 / 2×3 | 1.5×2.5 / 2×2.3 / 2×3 | - | - | - |
| WWSP-02 | 0.05 | - | - | - | |||
| WWSP-03 | 0.1 | - | - | - | |||
| WWSP-04 | 0.15 | - | - | - | - | ||
| WWSP-05 | 0.2 | - | - | - | - | ||
| WWSP-06 | 0.25 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-07 | 0.3 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-08 | 0.4 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-09 | 0.5 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-10 | 0.6 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-11 | 0.7 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-12 | 0.8 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-13 | 0.9 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-14 | 1.0 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-15 | 1.5 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-16 | 2 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-17 | 2.5 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-18 | 3 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-19 | 4 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-20 | 5 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-21 | 6 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-22 | 7 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-23 | 8 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-24 | 9 | — | — | — | - | - | - |
| WWSP-25 | 10 | — | — | — | - | - | - |
我们的楔形丝筛板为全球工业客户提供可靠、高效、经济的过滤解决方案。 支持OEM/ODM定制,严格质量管控,交货快捷。
对此产品感兴趣?获取免费报价。